


МОТОЦИКЛ КРУЇЗЕР ЧОППЕР LIFAN LF250-Dна шинах 18'' та 15'' Об'єм 249 куб.см купить в интернет магазине дешево
- *Для консультацій з технічних характеристик та купівлі пишіть або дзвоніть у Vaiber менеджер з продажу
Viber:+380956322715-Александр телефонуйте або пишіть з питаннями у Viber він відповість на всі питання*
МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кліренс, мм | 160 |
Довжина, мм | 2300 |
Ширина, мм | 1000 |
Висота по сідлу, мм | 700 |
Висота, мм | 1100 |
Колісна база, мм | 1520 |
Споряджена маса, кг | 178 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, з інжекторною системою живлення, повітряного охолодження, двоциліндровий V-подібне розташування з верхніми розподільними валами з ланцюговим приводом |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 21 Н/м при 5800 об/хв |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менше 95. Передбачено можливість використання гарантовано якісного палива з октановим числом не нижче за RON 92. |
Об'єм, куб.см | 249 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея штатної комплектації AGM батарея LB10-L. Струм холодного прокручування - 120А (максимальний струм, який акумуляторна батарея або батарея можуть видавати при температурі -18 ° C протягом 30 секунд, перш ніж напруга батареї стане занадто низькою). |
Система живлення двигуна | Інжекторна система LGC-Fi, паливний насос та форсунки з керуванням ECU. Паливний насос занурювального типу розташований у баку. |
Система запалювання | Електронне безконтактне запалення з контролем та коригуванням кута випередження запалення блоком ECU; Тип свічок запалювання, що використовується: CR8E/ Виробник NGK |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 19 /8000 |
КПП | 5-ти ступінчаста механічна |
Тип приводу | Ремінний привід |
Задні гальмівні механізми | Дисковий, гідравлічний, діаметр 240 мм., однопоршневий супорт, антиблокувальна система (ABS), армована гальмівна магістраль |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними здвоєними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Плаваючі гальмівні диски діаметром 350 мм двопоршневий супорт, антиблокувальна система (ABS), армована гальмівна магістраль. |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні з посадковими розмірами 2.15х18 передній та 3.00-15 задній |
Максимальна швидкість, км/год | 115 |
Витрата палива, л/100 км | ≥3,8 |
Вантажопідйомність, кг | 168 |
Розмір шин передні/задні | Безкамерні шини, передня розміром 110/90-R18/ задня шина 130/90-R15, виробник CST |
Об'єм паливного бака, л | 17 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,8 |
Доступні кольори | Сірий лак/ Чорний лак / Зелений перламутр / Білий перламутр |
ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
Довжина, м | 2,15 |
Ширина, м | 0,77 |
Висота, м. | 0,93 |
Об'єм, куб.м | 1,54 |
Вага, кг | 222 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Lifan |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип | Шина |
Користувацькі характеристики | |
Колір | Зелений |
Інформація для замовлення
- Ціна: 136 500 ₴