| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 665 |
| Висота, мм | 1115 |
| Споряджена маса, кг | 85 |
| Параметри двигуна | |
| Запас ходу на електротязі, км | до 90 залежно від навантаження та умов руху. Максимальна дальність руху визначається у випробувальних умовах. Фактичний запас ходу залежить від маси водія та вантажу, швидкості, температури повітря, рельєфу, дорожнього покриття, тиску в шинах та інтенсивності розгонів. |
| Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 1200 |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | Розрахункове значення до 2200 циклів зарядки з урахуванням реальної експлуатації, температурних змін та змінного навантаження. |
| Характеристики | |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤48 |
| Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна застосовані рідкісні постійні магніти (Rare Earth Permanent Magnet Motor). |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Так |
| Розширений стандартний пакет опцій | Багажні платформи (передня/задня) |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів |
| Світлотехніка передня | LED-фара головного світла |
| Тип батареї | LiFePO₄ (Літій-залізо фосфатна) батарея на 72 Вольти та загальною ємністю 45 А/год; Розрахункове значення до 2200 циклів заряджання з урахуванням реальної експлуатації, температурних змін та змінного навантаження. |
| Тип панелі приладів | РК панель приладів |
| Тип приводу | Інтегрований в заднє колесо електродвигун потужністю 1200 Вт |
| Задній гальмівний механізм | Дисковий з гідравлічним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Підвіска задня | Маятникова ізпружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з ручним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Колісні диски | Лекгосплавні, пофарбовані порошковою емаллю |
| Вантажопідйомність, кг | 165 |
| Розмір шин передні/задні | 90/90 -12 / 90/90 -12; безкамерні шини |
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Висота, м. | 0,75 |
| Об'єм, куб.м | 0,40 |
| Вага, кг |
91 FADA FLiT (LFP) - компактна електрична модель, що поєднує збільшений запас ходу, високу вантажопідйомність і зручність повсякденного використання. Вона підходить для міських поїздок, доставки, господарських завдань та перевезення невеликих вантажів. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FADA |
| Страна производитель | Китай |
| Количество скоростей | 3 |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Разные цвета |
| Тип | Новый |
| Дзеркала заднього виду | Да |
| Фари і панель приладів | LED |
| Сигналізація | Да |
| Передня Фара | Режим денного світла |
| Габаритний ліхтар/стоп-сигнал | Да |
| Заряд акумулятора: напруга | 220 Вт. |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Применение по типу | Другие |
| Время зарядки | 8 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Мощность двигателя | 1200 W |
| Емність акумулятору | 25 Ah |
| Количество аккумуляторов | 6 шт. |
| Пусковой ток | 72 V |
| Гарантийный срок | 6 міс |
Информация для заказа
- Цена: 48 364 ₴









